狂風術 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 6701 | 位置 | 32 | 五灵属性 | 风 | |
消耗 | 0 | 伤害 | 283 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
26 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 全-多,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
无 | |
敌方拥有者 | 默认仙术 | 海螺女 |
蛟龙 | ||
凤凰 | ||
牡丹精 | ||
风神龙 | ||
脚本施放 | 拜月教主 |